> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://apidocs.gimpayapp.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Énumérations

> Référence complète des énumérations pour les différents objets.

Cette page présente la liste exhaustive des énumérations utilisées par les différents objets de l’API REST. Les valeurs des énumérations sont transmises sous forme de chaînes de caractères (string).

## modeApplication

| Valeur         | Signification                                                   |
| -------------- | --------------------------------------------------------------- |
| `ADDITION`     | Les frais de la transaction sont ajoutés au montant initial.    |
| `SOUSTRACTION` | Les frais de la transaction sont soustraits du montant initial. |

## natureMmp

| Valeur      | Signification                                    |
| ----------- | ------------------------------------------------ |
| `INVISIBLE` | Les mini place de marché dédiées aux transferts. |
| `VISIBLE`   | -                                                |

## typeMmp

| Valeur              | Signification |
| ------------------- | ------------- |
| `ASSURANCE`         | -             |
| `BANQUE`            | -             |
| `MOBILE_WALLET`     | -             |
| `PRODUITS_SERVICES` | -             |
| `REMITTANCE`        | -             |
| `SERVICE_FINANCIER` | -             |
| `SERVICE_MOBILE`    | -             |
| `TRANSPORT`         | -             |
| `VTC`               | -             |

## statutMmp

| Valeur     | Signification |
| ---------- | ------------- |
| `ACTIVE`   | -             |
| `INACTIVE` | -             |
| `INITIEE`  | -             |

## typeOperation

| Valeur | Signification           |
| ------ | ----------------------- |
| `P2P`  | Personne à personne     |
| `P2B`  | Personne à Business     |
| `P2G`  | Personne à Gouvernement |
| `B2B`  | Business à Business     |
| `B2G`  | Business à Gouvernement |
| `G2B`  | Gouvernement à Business |
| `G2P`  | Gouvernement à Personne |

## natureOperation

Notation `X2Y` signifiant *« de X vers Y »*, où `A` = Compte, `CD` = Carte Débit, `CP` = Carte Prépayée, `M` = Mobile Wallet, `F` = Fidélité.

| Valeur  | Signification                   |
| ------- | ------------------------------- |
| `A2A`   | Compte à compte                 |
| `A2CD`  | Compte à carte débit            |
| `A2CP`  | Compte à carte prépayée         |
| `A2F`   | Compte à fidélité               |
| `A2M`   | Compte à mobile                 |
| `CD2A`  | Carte débit à compte            |
| `CD2CD` | Carte débit à carte débit       |
| `CD2CP` | Carte débit à carte prépayée    |
| `CD2F`  | Carte débit à fidélité          |
| `CD2M`  | Carte débit à mobile wallet     |
| `CP2A`  | Carte prépayée à compte         |
| `CP2CD` | Carte prépayée à carte débit    |
| `CP2CP` | Carte prépayée à carte prépayée |
| `CP2F`  | Carte prépayée à fidélité       |
| `CP2M`  | Carte prépayée à mobile wallet  |
| `F2A`   | Fidélité à compte               |
| `F2CD`  | Fidélité à carte débit          |
| `F2CP`  | Fidélité à carte prépayée       |
| `F2F`   | Fidélité à fidélité             |
| `F2M`   | Fidélité à mobile wallet        |
| `M2A`   | Mobile wallet à compte          |
| `M2CD`  | Mobile wallet à carte débit     |
| `M2CP`  | Mobile wallet à carte prépayée  |
| `M2F`   | Mobile wallet à fidélité        |
| `M2M`   | Mobile wallet à mobile wallet   |

## statutOperation

| Valeur      | Signification |
| ----------- | ------------- |
| `ANNULEE`   | -             |
| `ECHOUE`    | -             |
| `ENCOURS`   | -             |
| `EXTOURNE`  | -             |
| `INITIEE`   | -             |
| `SUCCES`    | -             |
| `SUSPENDUE` | -             |

## typeInstrumentPaiement

| Valeur            | Signification |
| ----------------- | ------------- |
| `CARTE_BANCAIRE`  | -             |
| `COMPTE_BANCAIRE` | -             |
| `COMPTE_FIDELITE` | -             |
| `MOBILE_WALLET`   | -             |
| `SOUS_COMPTE`     | -             |

## statutInstrumentPaiement

| Valeur      | Signification |
| ----------- | ------------- |
| `ACTIF`     | -             |
| `DESENROLE` | -             |
| `INACTIF`   | -             |

## typeCarteBancaire

| Valeur     | Signification |
| ---------- | ------------- |
| `DEBIT`    | -             |
| `PREPAYEE` | -             |

## typeCompteBancaire

| Valeur    | Signification |
| --------- | ------------- |
| `CHEQUE`  | -             |
| `EPARGNE` | -             |
| `DAT`     | -             |

## profilContributeur

| Valeur     | Signification                             |
| ---------- | ----------------------------------------- |
| `CTP`      | Contributeur du Trésor Public             |
| `CTSF`     | Contributeur Tiers de Services Financiers |
| `CTT`      | Contributeur Tiers Technique              |
| `FIN_TECH` | -                                         |

## typeContributeur

| Valeur          | Signification |
| --------------- | ------------- |
| `BANQUE`        | -             |
| `EME`           | -             |
| `FIN_TECH`      | -             |
| `MICRO_FINANCE` | -             |
| `TRESOR_PUBLIC` | -             |

## statutContributeur

| Valeur      | Signification |
| ----------- | ------------- |
| `ACTIF`     | -             |
| `BROUILLON` | -             |
| `INACTIF`   | -             |
| `INITIE`    | -             |
| `REJETTE`   | -             |
| `VALIDE`    | -             |

## statutService

| Valeur    | Signification |
| --------- | ------------- |
| `ACTIF`   | -             |
| `INACTIF` | -             |

## typeKyc

| Valeur  | Signification                                         |
| ------- | ----------------------------------------------------- |
| `COURT` | Le KYC contient les informations minimales du client. |
| `LONG`  | Le KYC contient les informations maximales du client. |

## situationMatrimoniale

| Valeur        | Signification |
| ------------- | ------------- |
| `CELIBATAIRE` | -             |
| `DIVORCE`     | -             |
| `MARIE`       | -             |
| `VEUF`        | -             |

## Étapes suivantes

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Référence API" icon="code" href="/api-reference/introduction">
    Retrouvez les endpoints qui exposent ces énumérations, avec le détail des objets request/response.
  </Card>

  <Card title="SDK Flutter" icon="cubes" href="/sdks/introduction">
    Utilisez ces mêmes énumérations via la façade `Gimpay`.
  </Card>
</CardGroup>
